Popis
Průměr pláště vs. rychlost otáčení
0,25 až 0,79 mm [0.010 až 0.032″] ručně
1 až 3,17 mm [0.040 až 0.125″] ručně a až do 300 ot./min
4,75 až 6,25 mm [0.185 až 0.250″] 150 až do 300 ot./min
Pokud je odřezávání prováděno ve větším nebo výrobním množství, je doporučeno použití adaptérů pro nářadí, strojní pohon.
Metoda 1 (velikosti 1 mm [0.040″] a větší)
1. Zajistěte pouzdro ve svěráku, kleštině nebo jiném držáku.
2. Umístěte nástroj na konec pláště sondy nebo plášťoviny a mírně na něj zatlačte a přitom jej otáčejte rukou nebo strojově ve směru hodinových ručiček, jako byste strouhali tužku.
3. Po zahájení řezu se nástroj bude sám posouvat, dokud nenarazí na upínací přípravek.
4. Sundejte nástroj přes odhalené dráty.
Metoda 2 (velikosti 0,79 mm [0.032″] a menší)
1. Pevně uchopte plášť sondy nebo plášťovinu v malé vzdálenosti od konce [asi 0,25 mm] plochými kleštěmi nebo jiným držákem, který pevně sevře, aniž by plášť rozdrtil.
2. Uchopte adaptér rukou, vložte plášť do otvoru a pomalu otáčejte nástrojem za mírného tlaku, jako byste strouhali tužku.
3. Nástroj se bude sám posouvat, dokud nenarazí na upínací přípravek.
4. Sundejte nástroj přes odhalené dráty.
Nástroje pro odřezávání pláště jsou k dispozici v metrických i imperiálních průměrech
| Model | Průměr pláště | Tolerance nástroje |
Váha | Model náhradního řezného bitu |
Velikost adaptéru |
|
| Imperiální | Metrické | |||||
| PST020A | .020″ | 0,50 mm | 0.019-0.021″ | 29g | TB125 | S |
| PST025A | .025″ | 0,60 mm | 0.024-0.026″ | 29g | TB125 | S |
| PST032A | .032″ | 0,79 mm | 0.031-0.034″ | 29g | TB125 | S |
| PST040A | .040″ | 1,00 mm | 0.040-0.044″ | 298g | TB188 | M |
| PST062A | 1/16″ | 1,50 mm | 0.060-0.064″ | 298g | TB188 | M |
| PST065A | 1/16″ | 1,57 mm | 0.063-0.067″ | 298g | TB188 | M |
| PST20MMA | 0.080″ | 2,00 mm | 0.077-0.083″ | 298g | TB188 | M |
| PST090A | 3/32″ | 2,38 mm | 0.090-0.094″ | 298g | TB188 | M |
| PST30MMA | 0.118″ | 3,00 mm | 0.115-0.121″ | 582g | TB250 | M |
| PST125A | 1/8″ | 3,17 mm | 0.122-0.128″ | 582g | TB250 | M |
| PST45MMA | 0.177″ | 4,50 mm | 0.174-0.180″ | 227g | TB250 | L |
| PST187A | 3/16″ | 4,75 mm | 0.185-0.190″ | 227g | TB250 | L |
| PST60MMA | 0.236″ | 6,00 mm | 0.233-0.239″ | 227g | TB250 | L |
| PST250A | 1/4″ | 6,25 mm | 0.247-0.253″ | 227g | TB250 | L |





