Popis
| řada | Acti 9 |
|---|---|
| označení výrobku | Acti 9 iC60 |
| typ produktu nebo součásti | Miniaturní jistič |
| Krátký název zařízení | iC60H |
| použití zařízení | Distribuce |
| popis pólů | 1P |
| počet chráněných pólů | 1 |
| [In] jmenovitý proud | 4 A |
| typ sítě | AC DC |
| Provedení jednotky spouští | Tepelně-magnetická |
| typ charakteristiky | B |
| Kategorie užití | Kategorie A podle EN/IEC 60947-2 |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano podle EN/IEC 60898-1 Ano podle EN/IEC 60947-2 |
| Normy | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| frekvence sítě | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 12…60 V AC 50/60 Hz 100…133 V AC 50/60 Hz 220…240 V AC 50/60 Hz 12…60 V DC 60…72 V DC |
| mez vypnutí zkratové spouště | 4 x In +/- 20 % |
| Vypínací schopnost | 70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 12…60 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 100…133 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220…240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 12…60 V DC 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 60…72 V DC 10000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 230 V AC 50/60 Hz |
| [Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost | 70 kA 100 % x Icu at 12…60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA 100 % x Icu at 100…133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 70 kA 100 % x Icu at 220…240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA 100 % x Icu at 12…60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA 100 % x Icu at 60…72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| třída omezení | 3 podle EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV podle EN/IEC 60947-2 |
| signalizace polohy kontaktu | Ano |
| typ ovládání | Páčka |
| místní signalizace | Signalizace vypnutí poruchou |
| montážní režim | Nacvaknutím Instalace na vyjímatelnou hřeben. sběrnici |
| upevnění | 35 mm DIN lišta |
| kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Horní nebo dolní: ANO |
| rozteč pro připojení | 18 mm mezi přístroji |
| rozteč 9 mm | 2 |
| výška | 85 mm |
| šířka | 18 mm |
| hloubka | 78,5 mm |
| hmotnost přístroje | 0,215 kg |
| barva | Bílá |
| mechanická životnost | 20000 cykly |
| elektrická životnost | 10000 cykly |
| Připojení – svorky | Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) , for 1 cable(s) , 125 mm², pevný, měď Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) , for 1 cable(s) , 116 mm², ohebný, měď Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) , for 1 cable(s) , 116 mm², ohebný s koncovkou, měď Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) , for 1,0 cable(s) , ohebný, měď nebo hliník, with ring terminal and accessory |
| délka odizolování vodiče | 14 mm for horní nebo dolní connection |
| kroutící moment | 2 N.m horní nebo dolní |
| proudový chránič | Ne |
| stupeň krytí IP | IP20 podle IEC 60529 IP40 v modulární rozvaděč (Izolace třída II) podle IEC 60529 |
|---|---|
| Stupeň znečištění | 3 podle EN/IEC 60947-2 |
| kategorie přepětí | IV |
| Tropikalizace | 2 podle IEC 60068-1 |
| relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| pracovní nadmořská výška | 0…2000 m |
| provozní teplota | -3570 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -4085 °C |





