Popis
Popis produktu a vlastnosti
Detailní popis produktu
Zdroje GeniTig®210DC LCD jsou moderní invertorové svařovací zdroje nabízející velmi vysokou všestrannost svařování. Jejich hlavní výhodou je možnost svařování pomocí pulzního proudu v režimu TIG. Díky moderní technologii IGBT a vysoce kvalitním součástem se jedná o ideální zařízení pro každého svářeče.
Spolehlivost, profesionalita, široká škála využití svařuje:
- Ocel
- Nerez
Dva procesy v jednom zařízení (2v1):
TIG HF/LIFT;
MMA,
– IGBT Invertor
– Jednofázový vstup ~1x230V+/-15%
– Synergie
– Pulz
– Dálkové ovládání z hořáku nebo pedálu (volitelné příslušenství)
– Předfuk/Dofuk, Slope Up/Down, Frekvence pulzu, Šířka pulzu
– 3,5 palcový barevný LCD displej
– Grafické LCD rozhraní v Českém, Anglickém, Německém, Polském, Ruském jazyce
– 2T/4T
– Digitální ovládání
– Funkce paměti (Joby): 18 kanálů pro nahrávání
– Ochrana proti nadproudu a přehřátí.
– Nízká hlučnost – hlavní chladící ventilátor s funkcí STOP v době kdy nehoří el.oblouk.
ZDARMA:
- Prémiový KOWAX® TIG hořák T26A – 4m UP/DOWN (4tlačítko)
- KWXWL1524175 KOWAX® Wolfram-lanthanová el.zlatá WL15 2,4x175mm
- HKT17024/701.0108kw (10N49) Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm
- HKT17025/701.0109kw (10N48) Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm
- HKT17026/701.0110kw (10N47) Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm
- HKT17048/701.0196kw (10N32) Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm
- HKT17065/702.0009kw (10N24) Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm
- HKT17004/712.1051kw Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A
- samostmívací kukla KWX3
- SET spotř.díly T17A, T18W, T26A (HKTSET17_01)
- redukční ventil mini Ar
- 3m kabel s držákem elektrod
- 3m kabel se zemnící svorkou
- Plynová hadice vč.svorky
- Manuál
- Záruční list.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GeniTig®210DC LCD |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 10.8 kg |
| Síťové napětí: | 1~230V +/-15% |
| Fázový proud I1eff (A): | 14,7 (TIG)/ 71,2 (MMA) |
| Napětí naprázdno (V): | 65 |
| Jištění (A): | 16 |
| Rozsah svařovacího proudu (A): | 10-200(TIG)/30-160(MMA) |
| Zatěžovatel MMA40,10 minut – 30%: | 200(TIG)/160(MMA) |
| Zatěžovatel MMA40,10 minut 60%: | 142(TIG)/114(MMA) |
| Zatěžovatel MMA40,10 minut 100%: | 125(TIG)/80(MMA) |
| Power faktor: | 0,73 |
| Efektivita (%): | 0,8 |
| Dálkové ovládání: | ANO |
| Frekvence pulzu (Hz): | 1-200 (TIG) |
| DC rozsah šířky pulzu (%): | 5-95 (TIG) |
| Náběh/Doběh svařovacího proudu (s): | 0-15/0-25 (TIG) |
| Náběh/Doběh svařovacího proudu (A): | 5-200 (TIG) |
| Předfuk/Dofuk (s): | 1-10 (TIG) |
| Arc Force (A): | 0-100 (MMA) |
| Rozměry d x š x v (mm): | 375 x 160 x 310 |
| Rozměry balení d x š x v (mm): | 490 x 265 x 370 |
| ? HmotnostKgnetto: |





