Popis
Tolerance
Tolerance průměru izolačních elementů firmy OMEGA je +/- 5% nebo +/- 0,38 mm (podle toho, která hodnota je vetší). Délková tolerance je maximálně 0,8 mm pro každých 152 mm (6) standardní délky. V následující tabulce jsou uvedeny maximální doporučené průměry drátu pro standardní izolační elementy délky 152 mm. Pro kratší elementy je možné použít menší tolerance, ale minimální volný prostor musí být +/-5 % nebo 0,38 mm (podle toho, která hodnota je vetší).
OMEGATITE 450
Je to nepropustná, rekrystalizovaná a vysoce čistá keramika obsahující více než 99,8 % Al2O3. Vyznačuje se největší nepropustností pro plyny a vakuum a elektrickou izolací při vzrůstající teplotě. Pro svoji odolnost je vhodná jak pro platinové, tak i pro wolfram-rheniové a molybdenové termočlánky. Maximální provozní teplota je 1950°C.
OMEGATITE 350
Je to nepropustná, rekrystalizovaná a vysoce čistá keramika obsahující více než 99 % Al2O3. Vyznačuje se vysokou nepropustností pro plyny a vakuum a elektrickou izolací při vzrůstající teplotě. Pro svoji odolnost je vhodná pro wolfram-rheniové a molybdenové termočlánky. Maximální provozní teplota je 1900°C.
OMEGATITE 200
Tento materiál je vhodný pro většinu termočlánkových aplikací. Základem je mulitová keramika, která odolává teplotám až 1650°C.
Kompletní informace o nabízených provedeních naleznete v katalogovém listu (PDF) viz část „Ke stažení“
| Typical Physical Properties | |||
| Properties | OMEGATITE450 | OMEGATITE350 | OMEGATITE200 |
| Constitution | 99.8% Al2O3 | 99% Al2O3 | 80% Mullite 20% Glass |
| Water Absorption | 0 | 0 | 0 |
| Specific Gravity | 3.85 | 3.7 | 2.4 |
| Gas Permeability | Gas Tight | Gas Tight | Gas Tight |
| Compressive Strength (psi) | 300,000 | 300,000 | 100,000 |
| Tensile Strength (psi) | 30,000 | 30,000 | 14,000 |
| Transverse Strength (psi) | 55,000 | 55,000 | 20,000 |
| Approximate Thermal Conductivity (BTU in)/(hr ft2 °F) 24°C 800°C |
230 60 |
210 50 |
16 ——- |
| Maximum Service Temperature | 1950°C 3540°F |
1900°C 3450°F |
1650°C 3000°F |
| Dielectric Constant (1MC) | 9.29 | 8.61 | 5 |
| Dielectric Strength (volts/mil) | 230 | 250 | 250 |
| Volume Resistivity (ohm cm) | 1013 | 1013 | ——- |
| Te Value | 800°C | 1100°C | ——- |
| Hardness (Mohs Scale) | 9 | 9 | 7 |
| Fabrication Method | Cast or Extrusion | Cast or Extrusion | Extrusion |
SINGLE HOLE ROUND INSULATORS
| Outside Diameter (Inches) |
Inside Diameter (Inches) |
OMEGATITE 450 Model No. |
OMEGATITE 350 Model No. |
OMEGATITE 200 Model No. |
| 1/4 | 1/8 | ORX-1814 | ORA-1814 | ORM-1814 |
| 1/4 | 3/32 | ORX-33214 | ORA-33214 | ORM-33214 |
| 1/4 | 1/16 | ORX-11614 | ORA-11614 | ORM-11614 |
| 3/16 | 3/32 | ORX-332316 | ORA-332316 | ORM-332316 |
| 3/16 | 1/16 | ORX-116316 | ORA-116316 | ORM-116316 |
| 1/8 | 1/16 | ORX-11618 | ORA-11618 | ORM-11618 |
| 1/16 | 1/32 | ORX-132116 | ORA-132116 | ORM-132116 |
| 1/32 | 0.02 | ORX-020132 | ORA-020132 | ORM-020132 |
TWO HOLE ROUND INSULATORS
| Outside Diameter (Inches) |
Inside Diameter (Inches) |
OMEGATITE 450 Model No. |
OMEGATITE 350 Model No. |
OMEGATITE 200 Model No. |
| 1/4 | 5/64 | TRX-56414 | TRA-56414 | TRM-56414 |
| 1/4 | 1/16 | TRX-11614 | TRA-11614 | TRM-11614 |
| 3/16 | 1/16 | TRX-116316 | TRA-116316 | TRM-116316 |
| 1/8 | 0.04 | TRX-04018 | TRA-04018 | TRM-04018 |
| 1/8 | 1/32 | TRX-13218 | TRA-13218 | TRM-13218 |
| 1/8 | 0.02 | TRX-02018 | TRA-02018 | TRM-02018 |
| 1/16 | 1/64 | TRX-164116 | TRA-164116 | TRM-164116 |
| 3/64 | 0.01 | TRX-010364 | TRA-010364 | TRM-010364 |
| 1/32 | 0.005 | TRX-005132 | TRA-005132 | TRM-005132 |
FOUR HOLE ROUND INSULATORS
| Outside Diameter (Inches) |
Inside Diameter (Inches) |
OMEGATITE 450 Model No. |
OMEGATITE 350 Model No. |
OMEGATITE 200 Model No. |
| 1/4 | 1/16 | FRX-11614 | FRA-11614 | FRM-11614 |
| 3/16 | 3/64 | FRX-364316 | FRA-364316 | FRM-364316 |
| 3/16 | 1/32 | FRX-132316 | FRA-132316 | FRM-132316 |
| 1/8 | 0.02 | FRX-02018 | FRA-02018 | FRM-02018 |
| 1/16 | 1/64 | FRX-164116 | FRA-164116 | FRM-164116 |
| 1/32 | 0.005 | FRX-005132 | FRA-005132 | FRM-005132 |





