Popis
| Název produktu | Energetický rozvaděč Eaton xComfort KLV |
| Katalogové číslo | 302414 |
| EAN | 9010238160828 |
| Délka/hloubka produktu | 100 mm |
| Výška produktu | 840 mm |
| Šířka produktu | 360 mm |
| Hmotnost produktu | 6,93 kg |
| Soulad s předpisy | Shoda s RoHS |
| Certifikace | IEC/EN 60670-24 (PD) IEC/EN 62208 |
| Vybaveno: | Přední kryt Návod k instalaci 3D stavěcí prvek pro montáž určený k nastavení montážní hloubky až o 18 mm Nosné lišty přístrojů Dveře/rám Nástěnný žlab Vodováha pro nivelaci Svorky nulového a ochranného vodiče se šroubovací technologií SK Potištěný plech Kabelový držák Hřebíkové oka |
| Funkce | Základní zařízení Možnost rozšíření Plombovatelné |
| Třída ochrany | II (úplně izolované) |
| RAL-číslo | 9016 |
| Speciální funkce |
|
| Používá se s | KLV energie Základní zařízení Instalační rozvaděče |
| Vestavná hloubka | 80 mm |
| Pozice pro vstup kabelu | Kabelové vstupy na horní a spodní straně, na boku a na zadní desce |
| Typ uzávěru | Ostatní |
| Barva krytu/dveří | Bílý |
| Model krytu/dveří | Se zářezem |
| Typ krytu/dveří | Jednoduché dveře |
| Stupeň ochrany | IP30 IK05 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Vnitřní hloubka | 80 mm |
| Materiál | Polystyren (plast) Ocelový plech, práškově lakovaný |
| Typ modulového racku | Kolejnicový rám |
| Počet modulových prostorových jednotek v řadě | 12 |
| Počet řádků | 5 |
| Číslo a průřez svorek PE a N | PE: 25 x (0,75 mm² – 16 mm²) N – Fi: 2 x (0,75 mm² – 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² – 25 mm²) N: 25 x (0,75 mm² – 16 mm²) |
| Ochranný krycí materiál | Plast |
| Typ terminálu | Šroubové svorky |
| Šířka v počtu modulárních roztečí | 12 |
| Způsob montáže | Montáž na DIN lištu Zapuštěná montáž Zapuštěná montáž (na omítku) |





