Popis
K ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku v nejnáročnějších aplikacích v těžkém a chemickém průmyslu, elektrárnách apod.
Koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) i bez použití oddělovacích tlumivek.
Technické parametry
| Název parametru | Hodnota parametru | |
| Typ SPD | T1 | |
| Montáž | lišta DIN 35 mm | |
| Jmenovité napětí | Un | 230,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | Uc | 255,00 V AC |
| Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ zapojení | IL | 125 A |
| Typ sítě | TN | |
| Maximální předjištění | 315 A gL/gG | |
| Maximální předjištění pro „V“ zapojení | 125 A gL/gG | |
| Jmenovitý zkratový proud | ISCCR | 50,0 kA |
| Reziduální proud | IPE | 0,550 mA |
| Impulsní výbojový proud (10/350 µs) | Iimp | 50,00 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | In | 50,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | Up | 2,50 kV |
| Schopnost samostatně vypnout následný proud | Ifi | 50,0 kA |
| Doba odezvy | ta | 100 ns |
| TOV 5 s L-N | 335 V | |
| TOV 5 s L-PE | 440 V | |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | výdržná | |
| TOV 120 min L-N | 440 V | |
| TOV 120 min L-PE | 335 V | |
| TOV charakteristika (120 min) | výdržná | |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 2,50 mm2 | |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 50,00 mm2 | |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 2,50 mm2 | |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 35,00 mm2 | |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace pevný (max) | 1,5 mm2 | |
| Průřez připojovaných vodičů dálkové signalizace slaněný (max) | 1,5 mm2 | |
| Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole | |
| Dálková signalizace | bezpotenciálový přepínací kontakt | |
| Kontakty dálkové signalizace | 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC | |
| Stupeň krytí | IP 20 | |
| Rozsah provozních teplot (min/max) | -40 / 80 °C | |
| Rozsah vlhkosti | 5 – 95 % | |
| Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-11 ed.2 | |
| Třída ETIM | EC000381 | |
| Náhradní modul | FLP-SG50 VS/0 |





