Popis
| výrobková řada | Relé Harmony |
|---|---|
| název řady | Univerzální |
| typ produktu nebo součásti | Paticové předávali |
| Krátký název zařízení | RUM |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 24 V střídavého proudu |
| typ a složení kontaktu | 2 Není k dispozici |
| signalizace stavu LED | Ano |
| typ ovládání | Uzamykatelné test. tlačítko |
| [Ithe] jmenovitý tepelný proud | 10 A při -4055 °C |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
|---|---|
| minimální spínaný proud | 10 mA |
| minimální spínané napětí | 17 V |
| minimální spínací schopnost | 170 mW |
| elektrická životnost | 100000 cykly pro odporová zátěž |
| průměrná spotřeba ve VA | 23 při 60 Hz |
| provozní doba | 20 ms |
| rozsah jmenovitého pracovního napětí | 19,2…26,4 V AC |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 250 V podle IEC 300 V podle CSA 300 V podle UL |
| maximální spínací napětí | 250 V AC podle IEC 250 V DC podle IEC |
| prahová hodnota úbytku napětí | = 0,15 Uc AC |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 10 A AC-1/DC-1 (Z) podle IEC 12 A při 28 V DC-1 podle UL 16 A při 277 V AC-1 podle UL 5 A AC-1/DC-1 (V) podle IEC |
| průměrný odpor | 72při 20 °C +/- 15 % |
| maximální spínací výkon | 2500 VA AC 280 W DC |
| mechanická životnost | 5000000 cykly |
| bezpečnostní data | B10d = 100000 |
| pracovní rozsah | <= 18000 operací/hod. naprázdno <= 1200 operací/hod. pod zatížením |
| koeficient využití | 20 % |
| označení kompatibility | RUM |
| dielektrická pevnost | 1500 V AC mezi kontakty 1550 V AC mezi cívkou a kontaktem 1550 V AC mezi póly |
| kategorie ochrany | RT I |
| stupeň znečištění | 3 |
| pracovní poloha | Libovolná poloha |
| materiál kontaktu | AgNi |
| látkový pin | Válcový |
| hmotnost přístroje | 0,085 kg |
| zatěžovací proud | 10 A při 250 V AC 10 A při 28 V DC |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -4055 °C |
|---|---|
| stupeň krytí IP | IP40 vyhovuje 3,5 kV |
| Standardy | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 č. 14 UL 508 |
| certifikace výrobků | CSA UL GOST |
| teplota okolí pro uskladnění | -4085 °C |
| odolnost proti vibracím | 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10150 Hz)10 cyklů v provozu podle EN/IEC 60068-2-27 4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10150 Hz)10 cyklů mimo provoz podle EN/IEC 60068-2-27 |
| odolnost proti otřesům | 10 gn pro za provozu 10 gn pro mimo provoz |





