Popis
Box vrtáků ČSN 221121RNHSS 860 kusů:
– Úložný (prodejní) box, který lze použít jako zásoba vrtáků do strojírenské či jiné výroby
– Jedná se o standardní tvářené vrtáky doporučené pro vrtání děr do kovu
– Typ šroubovice „N“ – úhel stoupání 25-30°, úhel špice 118°
– Vyrobeno dle normy ČSN 221121 a DIN 338 z materiálu HSS, Standard Line
– Box obsahuje HSS vrtáky od průměru 1,00 – 13,00 mm ( po 0,10 mm )
– Pasivované / černěné
Možné použít na tyto materiály:
– Nelegované i legované oceli
– Ocelotiny do pevnosti 900 N/mm2
– Šedé, temperované i tvárné litiny
– Spékané oceli
– Hliníkové slitiny s krátkou třískou
– Bronz
– Houževnaté mosazi
Box obsahuje vrtáky v následujících průměrech a počtech:
| Ø01,00 – 10 ks | Ø01,10 – 10 ks | Ø01,20 – 10 ks | Ø01,30 – 10 ks | Ø01,40 – 10 ks | Ø01,50 – 10 ks | Ø01,60 – 10 ks | Ø01,70 – 10 ks | Ø01,80 – 10 ks | Ø01,90 – 10 ks |
| Ø02,00 – 10 ks | Ø02,10 – 10 ks | Ø02,20 – 10 ks | Ø02,30 – 10 ks | Ø02,40 – 10 ks | Ø02,50 – 10 ks | Ø02,60 – 10 ks | Ø02,70 – 10 ks | Ø02,80 – 10 ks | Ø02,90 – 10 ks |
| Ø03,00 – 10 ks | Ø03,10 – 10 ks | Ø03,20 – 10 ks | Ø03,30 – 10 ks | Ø03,40 – 10 ks | Ø03,50 – 10 ks | Ø03,60 – 10 ks | Ø03,70 – 10 ks | Ø03,80 – 10 ks | Ø03,90 – 10 ks |
| Ø04,00 – 10 ks | Ø04,10 – 10 ks | Ø04,20 – 10 ks | Ø04,30 – 10 ks | Ø04,40 – 10 ks | Ø04,50 – 10 ks | Ø04,60 – 10 ks | Ø04,70 – 10 ks | Ø04,80 – 10 ks | Ø04,90 – 10 ks |
| Ø05,00 – 10 ks | Ø05,10 – 10 ks | Ø05,20 – 10 ks | Ø05,30 – 10 ks | Ø05,40 – 10 ks | Ø05,50 – 10 ks | Ø05,60 – 10 ks | Ø05,70 – 10 ks | Ø05,80 – 10 ks | Ø05,90 – 10 ks |
| Ø06,00 – 10 ks | Ø06,10 – 10 ks | Ø06,20 – 10 ks | Ø06,30 – 10 ks | Ø06,40 – 10 ks | Ø06,50 – 10 ks | Ø06,60 – 10 ks | Ø06,70 – 10 ks | Ø06,80 – 10 ks | Ø06,90 – 10 ks |
| Ø07,00 – 10 ks | Ø07,10 – 10 ks | Ø07,20 – 10 ks | Ø07,30 – 10 ks | Ø07,40 – 10 ks | Ø07,50 – 10 ks | Ø07,60 – 10 ks | Ø07,70 – 10 ks | Ø07,80 – 10 ks | Ø07,90 – 10 ks |
| Ø08,00 – 10 ks | Ø08,10 – 10 ks | Ø08,20 – 10 ks | Ø08,30 – 10 ks | Ø08,40 – 10 ks | Ø08,50 – 5 ks | Ø08,60 – 5 ks | Ø08,70 – 5 ks | Ø08,80 – 5 ks | Ø08,90 – 5 ks |
| Ø09,00 – 5 ks | Ø09,10 – 5 ks | Ø09,20 – 5 ks | Ø09,30 – 5 ks | Ø09,40 – 5 ks | Ø09,50 – 5 ks | Ø09,60 – 5 ks | Ø09,70 – 5 ks | Ø09,80 – 5 ks | Ø09,90 – 5 ks |
| Ø10,00 – 5 ks | Ø10,50 – 5 ks | ||||||||
| Ø11,00 – 5 ks | Ø11,50 – 5 ks | ||||||||
| Ø12,00 – 5 ks | Ø12,50 – 5 ks | ||||||||
| Ø13,00 – 5 ks |





